			0.375
								'Change the orange numbers to move the key position
'Year	'Quarter	'GDP per 1/4	'GDP Multiplied	'NBS HP	'Ratio	'Average		1956	1971	1.46	1.18
1955	1	4748	1780.5	1900	1.06711597865768	1.06711597865768		1957	1960.6	1.41	1.41	'House Prices
1955	2	4773	1789.875	1937	1.08219847754731	1.0746572281025		1957	1960.6	1.35	1.35	'GDP
1955	3	4941	1852.875	1937	1.04540241516562	1.06490562379021		1957	1960.6	1.29	1.29	'Ratio
1955	4	5028	1885.5	1937	1.02731370989128	1.05550764531547		1957	1960.6	1.23	1.23	'Ratio Average
1956	1	5124	1921.5	1975	1.02784283112152	1.04997468247668
1956	2	5187	1945.125	2003	1.02975387185914	1.04660454737376
1956	3	5257	1971.375	2003	1.01604210259337	1.0422384838337
1956	4	5388	2020.5	2003	0.991338777530314	1.03587602054578
1957	1	5383	2018.625	2021	1.00117654343922	1.03202052308949
1957	2	5463	2048.625	2021	0.986515345658673	1.02747000534641
1957	3	5573	2089.875	2030	0.971349961122077	1.0223681831442
1957	4	5686	2132.25	2030	0.952045960839489	1.01650799795214
1958	1	5760	2160	2049	0.948611111111111	1.01128516050283
1958	2	5673	2127.375	2049	0.963158822492508	1.00784756493066
1958	3	5778	2166.75	2058	0.949809622706819	1.00397836878241
1958	4	5839	2189.625	2068	0.944453959011246	1.00025809317171
1959	1	5876	2203.5	2077	0.942591331971863	0.99686593074819
1959	2	6083	2281.125	2105	0.922790289878897	0.992750617366563
1959	3	6091	2284.125	2124	0.92989656870793	0.989442509542424
1959	4	6298	2361.75	2170	0.918810204297661	0.985910894280186
1960	1	6389	2395.875	2189	0.913653675588251	0.982470074342475
1960	2	6434	2412.75	2235	0.926328877836494	0.979918201774021
1960	3	6513	2442.375	2301	0.942115768463074	0.978274617717023
1960	4	6641	2490.375	2328	0.934798976057823	0.97646313264789
1961	1	6783	2543.625	2403	0.944714727996462	0.975193196461833
1961	2	6746	2529.75	2440	0.964522185986758	0.974782772982022
1961	3	6975	2615.625	2468	0.943560334528076	0.973626386372617
1961	4	6909	2590.875	2543	0.98152168668886	0.973908361383911
1962	1	7001	2625.375	2552	0.972051611674523	0.973844335531864
1962	2	7179	2692.125	2599	0.965408366996332	0.973563136580679
1962	3	7250	2718.75	2645	0.972873563218391	0.97354089227867
1962	4	7281	2730.375	2673	0.978986402966625	0.973711064487668
1963	1	7220	2707.5	2748	1.01495844875346	0.974960985222996
1963	2	7584	2844	2822	0.992264416315049	0.97546990966688
1963	3	7686	2882.25	2850	0.988810824876399	0.975851078672866
1963	4	7919	2969.625	2943	0.991034221492613	0.976272832640081
1964	1	7958	2984.25	2999	1.0049426153975	0.977047691633525
1964	2	8234	3087.75	3092	1.00137640676868	0.977687920979187
1964	3	8402	3150.75	3139	0.996270729191462	0.97816440324104
1964	4	8634	3237.75	3185	0.983707821789823	0.97830298870476
1965	1	8783	3293.625	3269	0.992523435424494	0.978649828868656
1965	2	8846	3317.25	3344	1.00806390835783	0.979350164094588
1965	3	9053	3394.875	3381	0.995912957030819	0.979735345325663
1965	4	9206	3452.25	3418	0.990078934028532	0.979970426887092
1966	1	9333	3499.875	3465	0.990035358405657	0.980194092031949
1966	2	9487	3557.625	3558	1.0001054073996	0.980626946713855
1966	3	9641	3615.375	3558	0.984130276942226	0.980701485654884
1966	4	9728	3648	3586	0.983004385964912	0.980749462744676
1967	1	9842	3690.75	3642	0.986791302580776	0.980872765598474
1967	2	10089	3783.375	3698	0.977434169227211	0.980803993671049
1967	3	10122	3795.75	3763	0.991371929131265	0.981011208091837
1967	4	10228	3835.5	3837	1.00039108330074	0.981383897999701
1968	1	10634	3987.75	3903	0.978747413955238	0.98133415301773
1968	2	10701	4012.875	3996	0.995794785534062	0.981601942508773
1968	3	11039	4139.625	4052	0.978832623727995	0.981551591258213
1968	4	11282	4230.75	4089	0.966495302251374	0.98128272895452
1969	1	11471	4301.625	4145	0.963589341237323	0.980972318643692
1969	2	11622	4358.25	4201	0.963919004187461	0.980678295980653
1969	3	11841	4440.375	4229	0.952397038538412	0.980198952634175
1969	4	12089	4533.375	4312	0.951167728237792	0.979715098894235
1970	1	12271	4601.625	4378	0.951403036970635	0.979250966731553
1970	2	12742	4778.25	4452	0.931721864699419	0.97848436831168
1970	3	13125	4921.875	4508	0.915911111111111	0.977491142006909
1970	4	13558	5084.25	4582	0.901214535083837	0.976299320023736
1971	1	13730	5148.75	4741	0.920806020878854	0.975445576959969
1971	2	14206	5327.25	4908	0.92130085879206	0.974625202442273
1971	3	14687	5507.625	5244	0.952134540750323	0.974289520924483
1971	4	15047	5642.625	5533	0.980571985556368	0.974381910110246
1972	1	15234	5712.75	6008	1.05168263970942	0.975502210539219
1972	2	15933	5974.875	6557	1.09742881650244	0.977244019195837
1972	3	16249	6093.375	7395	1.21361314542433	0.980573161818773
1972	4	17205	6451.875	7880	1.22135038264071	0.983917289885745
1973	1	18298	6861.75	8396	1.22359456406893	0.987200540217021
1973	2	18111	6791.625	8832	1.30042515598255	0.991433305294934
1973	3	18745	7029.375	9183	1.30637503334222	0.995632528335564
1973	4	19391	7271.625	9767	1.34316607360803	1.00020533814178
1974	1	19124	7171.5	9928	1.38436868158684	1.00519447247224
1974	2	20629	7735.875	10027	1.29616882382407	1.00892491287418
1974	3	21819	8182.125	10148	1.24026460118857	1.01185326335918
1974	4	22941	8602.875	10208	1.18658006770992	1.01403734841356
1975	1	24700	9262.5	10388	1.12151147098516	1.01536418943296
1975	2	26067	9775.125	10728	1.09747957187248	1.01636559653588
1975	3	27209	10203.375	10978	1.07591850735663	1.01708310148553
1975	4	28741	10777.875	11288	1.04733075861429	1.01744319264183
1976	1	30085	11281.875	11519	1.02101822613706	1.01748525185942
1976	2	30724	11521.5	11739	1.01887775029293	1.01750144370167
1976	3	31760	11910	11999	1.00747271200672	1.01738617092356
1976	4	33705	12639.375	12209	0.965949661276764	1.01680166513212
1977	1	34859	13072.125	12409	0.949271828413514	1.0160429029218
1977	2	36122	13545.75	12689	0.936751379584002	1.01516188599583
1977	3	37239	13964.625	12970	0.928775387810271	1.01421258381796
1977	4	38753	14532.375	13150	0.904876181628949	1.01302414466373
1978	1	40322	15120.75	13820	0.913975827918589	1.01195910899981
1978	2	41818	15681.75	14491	0.924067785801967	1.01102409492323
1978	3	42906	16089.75	15912	0.988952594042791	1.01079176333502
1978	4	44298	16611.75	16823	1.01271690219272	1.01081181686479
1979	1	45519	17069.625	17793	1.04237790812628	1.01113724048604
1979	2	48709	18265.875	19075	1.04429708404333	1.01147560623662
1979	3	51184	19194	20485	1.06726060227154	1.01203909104506
1979	4	53808	20178	21966	1.08861135890574	1.01280481372366
1980	1	55807	20927.625	22677	1.08359166412816	1.01350567362866
1980	2	57308	21490.5	23348	1.08643354040157	1.01422065271467
1980	3	59232	22212	23628	1.06374932468936	1.01470151360763
1980	4	60837	22813.875	23497	1.02994340067174	1.01484807021401
1981	1	61922	23220.75	23730	1.02193081618811	1.01491552493758
1981	2	63023	23633.625	24098	1.01964891124404	1.01496017952537
1981	3	64765	24286.875	24188	0.995928871046604	1.01478231682931
1981	4	66569	24963.375	23798	0.953316608831939	1.01421318990341
1982	1	68181	25567.875	24177	0.9456006805415	1.01358371734045
1982	2	69557	26083.875	24679	0.946140096132189	1.01297059351129
1982	3	70712	26517	24969	0.941622355470076	1.012327816592
1982	4	72574	27215.25	25580	0.939914202515134	1.01168126646631
1983	1	74773	28039.875	26307	0.938199617508994	1.01103098638704
1983	2	75413	28279.875	27386	0.968391833415105	1.01065695872939
1983	3	77484	29056.5	28175	0.969662553989641	1.0103004856447
1983	4	79537	29826.375	28623	0.959653997510593	1.00986387798837
1984	1	80144	30054	29675	0.987389365808212	1.00967178814068
1984	2	82030	30761.25	30833	1.002332479987	1.00960959061395
1984	3	82704	31014	31254	1.0077384407042	1.00959386666513
1984	4	85035	31888.125	32543	1.02053664177496	1.00968505645771
1985	1	86827	32560.125	33200	1.01965210514395	1.00976742876091
1985	2	90284	33856.5	34174	1.00937781519058	1.00976423520705
1985	3	91337	34251.375	34700	1.01309801431329	1.00979133910222
1985	4	93310	34991.25	35436	1.01271032043725	1.00981487927428
1986	1	94748	35530.5	35647	1.00327887308087	1.00976259122473
1986	2	96334	36125.25	37015	1.0246295873385	1.00988058325738
1986	3	97752	36657	38251	1.04348419128679	1.0101451785962
1986	4	100315	37618.125	39593	1.05249796474439	1.01047605973798
1987	1	102611	38479.125	40882	1.06244619647666	1.01087892901502
1987	2	105297	39486.375	42987	1.08865399773973	1.01147719877444
1987	3	109307	40990.125	44434	1.0840171870664	1.01203093914308
1987	4	111450	41793.75	44355	1.06128308658591	1.0124040614722
1988	1	114957	43108.875	45091	1.04597951117954	1.01265650846248
1988	2	117413	44029.875	48932	1.11133633697575	1.01339292509317
1988	3	121172	45439.5	54352	1.19613992231429	1.01474660655407
1988	4	124968	46863	57245	1.22153938074814	1.01626714165844
1989	1	127539	47827.125	59534	1.24477480091057	1.01793508077707
1989	2	129538	48576.75	62244	1.28135373403943	1.01984391159781
1989	3	132621	49732.875	62782	1.26238428805895	1.02158880639249
1989	4	135576	50841	61495	1.20955528018725	1.02293142406246
1990	1	138649	51993.375	59587	1.14604985731355	1.02380460444012
1990	2	142534	53450.25	58982	1.1034934354844	1.02436579339114
1990	3	144596	54223.5	57245	1.05572307209974	1.02458507506043
1990	4	144504	54189	54919	1.01347136872797	1.02450789654423
1991	1	147172	55189.5	54547	0.988358292791201	1.02425858893214
1991	2	148959	55859.625	55418	0.992094021397387	1.02403828367506
1991	3	150146	56304.75	54903	0.975104231880969	1.02370539896897
1991	4	152387	57145.125	53635	0.938575250294754	1.02313019526172
1992	1	154357	57883.875	52187	0.901580967065526	1.02231442862953
1992	2	155243	58216.125	52663	0.904611909501019	1.02152974516867
1992	3	155102	58163.25	52243	0.89821321882804	1.02071307943131
1992	4	157378	59016.75	50168	0.850063753087047	1.01959038649484
1993	1	160693	60259.875	50128	0.831863657201413	1.01836341440795
1993	2	161704	60639	51918	0.856181665264929	1.01731028616677
1993	3	164693	61759.875	51746	0.837857913410608	1.01615252892318
1993	4	167106	62664.75	51050	0.814652575810164	1.01486086255707
1994	1	169485	63556.875	51327	0.807575891671829	1.01354057611831
1994	2	171490	64308.75	51362	0.798678251404358	1.01218068798721
1994	3	173927	65222.625	51731	0.79314501677907	1.01080310514942
1994	4	178085	66781.875	52114	0.780361437890146	1.00936284472905
1995	1	179731	67399.125	51084	0.757932688295286	1.00780116673878
1995	2	181934	68225.25	51633	0.756801917178757	1.00625178865507
1995	3	184641	69240.375	51334	0.741388243492327	1.00462685893015
1995	4	186960	70110	50930	0.726429895877906	1.00293053598471
1996	1	190535	71450.625	51367	0.718916034674294	1.00120923597677
1996	2	194729	73023.375	53032	0.726233209571593	0.999552753889989
1996	3	197374	74015.25	54008	0.7296874630566	0.99793679406464
1996	4	199088	74658	55169	0.738956307428541	0.996395243548948
1997	1	202074	75777.75	55810	0.736495871149513	0.994857377440076
1997	2	205225	76959.375	58403	0.758880903073862	0.99346928053204
1997	3	209960	78735	60754	0.77162634152537	0.992171953403346
1997	4	212835	79813.125	61830	0.774684614842484	0.990907492132643
1998	1	215235	80713.125	62903	0.77934041086874	0.989684561027071
1998	2	217988	81745.5	65221	0.797854316139726	0.988582088355305
1998	3	221479	83054.625	66366	0.799064471123673	0.987499130542553
1998	4	224400	84150	66313	0.788033273915627	0.986365801811718
1999	1	226692	85009.5	67478	0.793770108046748	0.985277690547509
1999	2	230581	86467.875	70010	0.809664861082801	0.984291101617932
1999	3	234349	87880.875	72362	0.823410099182558	0.983392325068014
1999	4	237108	88915.5	74638	0.839426196782338	0.982592513244204
2000	1	240382	90143.25	77698	0.861939191231734	0.981925920304909
2000	2	243515	91318.125	81202	0.889221060988714	0.981416552946029
2000	3	245561	92085.375	80935	0.878912639493514	0.980856422271425
2000	4	247075	92653.125	81628	0.881006442038517	0.980313759335376
2001	1	252936	94851	83976	0.885346490811905	0.979800422748763
2001	2	254457	95421.375	87638	0.91843153591111	0.979470482496948
2001	3	255671	95876.625	91049	0.949647528790255	0.979311001461083
2001	4	258764	97036.5	92533	0.953589628644891	0.979174185648231
2002	1	263968	98988	95356	0.963308683880874	0.979090241194435
2002	2	267473	100302.375	103501	1.03188982314726	0.979368133731029
2002	3	270655	101495.625	110830	1.09196824986299	0.979957663134861
2002	4	273468	102550.5	115940	1.13056494117532	0.980742076041322
2003	1	278207	104327.625	119938	1.14962839420527	0.981617134684659
2003	2	283305	106239.375	125382	1.18018390074302	0.982640674715887
2003	3	287130	107673.75	129761	1.2051312413657	0.983781651980758
2003	4	291104	109164	133903	1.22662232970576	0.985020635030376
2004	1	294112	110292	140225	1.27139774417002	0.986474325939714
2004	2	299142	112178.25	148462	1.32344728144716	0.988176209553388
2004	3	302115	113293.125	153482	1.35473357275651	0.990018206353404
2004	4	307587	115345.125	152464	1.32180705513129	0.991677150597293
2005	1	308723	115771.125	152790	1.3197591368314	0.993309399285025
2005	2	313479	117554.625	157494	1.33975162610574	0.99502445981384
2005	3	313378	117516.75	157627	1.34131517421985	0.996730325402047
2005	4	318478	119429.25	157387	1.3178262444083	0.998304325005019
2006	1	325441	122040.375	160319	1.31365541936429	0.999842623026284
2006	2	328359	123134.625	165035	1.34028101356544	1.00149523657259
2006	3	334828	125560.5	168460	1.34166397871942	1.00313856382934
2006	4	339735	127400.625	172065	1.35058207132029	1.00480896530766
2007	1	345283	129481.125	175554	1.35582695933481	1.0064884772408
2007	2	349523	131071.125	181810	1.38710947968136	1.00830095820481
2007	3	352830	132311.25	184131	1.39165036986651	1.01011778006102
2007	4	357209	133953.375	183959	1.37330619702564	1.01183093297123
2008	1	362002	135750.75	179363	1.32126710165506	1.01328368493689
2008	2	363264	136224	174514	1.28108116044163	1.01453507500934
2008	3	361466	135549.75	165188	1.21865219227627	1.01548445695011
2008	4	358848	134568	156828	1.16541822721598	1.01617859477542
2009	1	349801	131175.375	149709	1.14128890426271	1.01675513998043
2009	2	344504	129189	154066	1.19256283429704	1.01756159729381
2009	3	348081	130530.375	160159	1.2269864389802	1.01851787510973
2009	4	352603	132226.125	162116	1.22605120584151	1.01946120843124
2010	1	358941	134602.875	162887	1.21013016995365	1.02032396391324
2010	2	362630	135986.25	168719	1.24070632141117	1.0213166772353
2010	3	365920	137220	167354	1.2196035563329	1.02220585606534
2010	4			163244
2011	1
2011	2
2011	3
2011	4
